合同包1(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科汇四街11号301房 | 12,454,272.66元 |
合同包2(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市越秀区广州大道北193号11B01 | 11,756,286.74元 |
合同包3(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路38号首层自编6号(仅限办公用途) | 10,346,146.22元 |
合同包1(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包一)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他公共设施管理服务 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包一) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期限为2年,服务期内,合同一年一签。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包二)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他公共设施管理服务 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包二) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包三)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他公共设施管理服务 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包三) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 服务期限为2年,服务期内,合同一年一签 | 按照招标文件要求 |
潘贱珍、吴翠妮、国良、冯容高、杨耀江、袁志坚、李杨
代理服务收费标准 |
1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.本项目招标代理服务费由中标/成交供应商支付,其报价中须包含招标代理服务费。3.招标代理服务费以本项目中标金额作为计算基数,参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件规定的“服务类”计费标准,按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包一) | 7.563568 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包二) | 7.389072 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包三) | 7.036537 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 35.00 | 4.71 | 9.03 | 93.17 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 35.00 | 4.73 | 9.13 | 90.29 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.36 | 35.00 | 4.80 | 9.02 | 90.18 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 35.00 | 4.72 | 9.03 | 89.89 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.07 | 35.00 | 4.71 | 8.99 | 88.77 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.79 | 35.00 | 4.71 | 9.00 | 88.50 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 35.00 | 4.66 | 10.00 | 88.02 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.07 | 35.00 | 4.72 | 9.14 | 87.93 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.07 | 35.00 | 4.53 | 9.03 | 87.63 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 35.00 | 4.60 | 9.15 | 87.32 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 35.00 | 4.69 | 9.02 | 87.00 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 4.56 | 9.31 | 86.58 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.80 | 9.82 | 86.19 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 35.00 | 4.67 | 9.14 | 86.10 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.71 | 9.23 | 85.80 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.79 | 35.00 | 4.64 | 8.99 | 85.42 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 35.00 | 4.81 | 9.03 | 85.27 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.61 | 9.05 | 84.09 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 35.00 | 4.71 | 9.02 | 84.02 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.64 | 34.00 | 4.66 | 9.22 | 81.52 | 20 |
合同包2(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.07 | 35.00 | 4.72 | 9.17 | 91.96 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 4.80 | 9.16 | 91.96 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.21 | 35.00 | 4.71 | 9.13 | 89.05 | 4 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 35.00 | 4.71 | 9.17 | 92.17 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.79 | 35.00 | 4.73 | 9.27 | 88.79 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.36 | 35.00 | 4.71 | 9.14 | 88.21 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.21 | 35.00 | 4.66 | 10.00 | 87.87 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 35.00 | 4.72 | 9.28 | 87.86 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 35.00 | 4.53 | 9.18 | 87.42 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 35.00 | 4.60 | 9.25 | 87.28 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.21 | 35.00 | 4.69 | 9.17 | 87.07 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.56 | 9.45 | 86.44 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.67 | 9.29 | 86.39 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.21 | 35.00 | 4.71 | 9.40 | 86.32 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 35.00 | 4.80 | 9.97 | 86.20 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 35.00 | 4.64 | 9.13 | 85.91 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.81 | 9.18 | 85.56 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.21 | 35.00 | 4.71 | 9.16 | 84.08 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.61 | 9.20 | 83.81 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.79 | 34.00 | 4.66 | 9.27 | 81.72 | 20 |
合同包3(2025年科学城片区公园绿化养护及卫生保洁服务项目(子包三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 35.00 | 4.80 | 9.18 | 91.55 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.50 | 35.00 | 4.73 | 9.30 | 89.53 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 35.00 | 4.71 | 9.16 | 89.01 | 5 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 35.00 | 4.71 | 9.20 | 92.05 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 4.72 | 9.19 | 90.91 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 35.00 | 4.66 | 10.00 | 88.02 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 4.72 | 9.30 | 88.02 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 35.00 | 4.71 | 9.16 | 88.01 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 35.00 | 4.60 | 9.37 | 87.26 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.93 | 35.00 | 4.69 | 9.19 | 86.81 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.64 | 35.00 | 4.67 | 9.31 | 86.62 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.80 | 10.00 | 86.37 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.21 | 35.00 | 4.56 | 9.48 | 86.25 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.07 | 35.00 | 4.71 | 9.38 | 86.16 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 35.00 | 4.81 | 9.20 | 85.72 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.93 | 35.00 | 4.64 | 9.16 | 84.73 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 35.00 | 4.61 | 9.22 | 84.69 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.79 | 35.00 | 4.71 | 9.18 | 84.68 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.93 | 34.50 | 4.66 | 9.20 | 82.29 | 19 |
名 称:******管理中心)
地 址:广州市黄埔区科学城科学大道162号创意大厦B3栋405、406
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:******有限公司
联系方式:******
项目联系人:曾秋月
电 话:******
******有限公司
2025年05月07日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。