标段编号:NJFJ******-03ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,/的SS-1120-#ggzycsxm#-广联达测试SS-1120-#ggzycsxm#-广联达测试-渣土评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位113 | 第二轮试标测试单位111 | 第二轮试标测试单位114 | |
企业资质及等级 | 工程咨询-不分行业-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业特级 | ||
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 100 | 120 | 100 | |
质量 | 合格 | 完美 | 合格 | |
项目负责人 | 龙龙 | 女娲 | 梅超风 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师 | ||
项目负责人证书编号 | 12312 | 111111 | ||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 第二轮试标测试单位113 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位111 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 213123 |
合同价格 | ******2.00 | ||
项目地点 | 123123 | ||
开工时间 | 2025年01月20日 | ||
竣工时间 | 2025年01月21日 | ||
项目负责人 | 女娲 | ||
招标单位名称 | 21312 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 213123 | |
合同价格 | ******2.00 | ||
项目地点 | 123123 | ||
开工时间 | 2025年01月20日 | ||
竣工时间 | 2025年01月21日 | ||
项目负责人 | 女娲 | ||
招标单位名称 | 21312 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
第二轮试标测试单位111 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99800 |
第二轮试标测试单位114 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99790 |
第二轮试标测试单位113 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99500 |
第二轮试标测试单位112 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99900 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 第二轮试标测试单位113 | 9.00 | 30.00 | 28.42 | 67.42 |
2 | 第二轮试标测试单位111 | 9.00 | 30.00 | 28.42 | 67.42 |
3 | 第二轮试标测试单位114 | 8.00 | 30.00 | 28.42 | 66.42 |
4 | 第二轮试标测试单位112 | 6.00 | 30.00 | 23.16 | 59.16 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
第二轮试标测试单位111 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位112 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位113 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位114 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年2月18日起,至2025年2月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。